Ceníky
Dospělí | Abonenti | Děti do 10 let, Senioři od 60 let, ZTP | |
---|---|---|---|
1 hodina | 100 Kč | 80 Kč | 60 Kč |
1,5 hodiny | 120 Kč | 100 Kč | 70 Kč |
2 hodiny | 140 Kč | 110 Kč | 80 Kč |
Celodenní | 150 Kč | 120 Kč | 100 Kč |
Doplatek | 2 Kč za každou minutu překročení koupeného časového úseku | ||
Zakoupení čipu | 150 Kč | ||
Ztráta čipu | 150 Kč |
Držitelé abonentských (předplatitelských) karet, případně čipů, minimální vklad při prvním nabití 500 Kč.
Ceník vyhrazeného užívání
Plavecký bazén 50m | ||
---|---|---|
1 dráha (1/8) 50m bazénu | 1 hodina | 620 Kč |
Po–Pá od 17:00 do 19:00 | 1 hodina | 720 Kč |
1 dráha na šířku bazénu | 1 hodina | 410 Kč |
Dětský bazén | ||
od 7:00 do 14:00 | 1 hodina | 2 200 Kč |
od 14:00 | 1 hodina | 2 800 Kč |
od 14:00 při použití zázemí dětského bazénu | 1 hodina | 3 500 Kč |
Skokanský bazén | ||
Skokanský bazén | 1 hodina | 1 100 Kč |
Bazénová hala | ||
Bazénová hala vč. tribuny – sportovní akce | akce | 50 000 Kč |
Bazénová hala vč. tribuny | 1 hodina | 5 200 Kč |
Tribuna – samostatně | akce | 600 Kč |
Plavecký stadion (obě haly) | akce | 60 000 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1705/2022 ze dne 5. 12. 2022.
Dospělí | Abonenti | Děti do 3 let | Děti od 3 let do 150 cm | Rodinné vstupné | ZTP/senioři | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 hodiny | 100 Kč | 80 Kč | zdarma | 60 Kč | 260 Kč | 60 Kč |
Celodenní | 130 Kč | 100 Kč | zdarma | 80 Kč | 350 Kč | 80 Kč |
Vratná záloha | 50 Kč | Na čipovou kartu ke každému 3hodinovému vstupu |
Doplatek | 2 Kč | Za každou minutu při překročení zakoupeného časového úseku (maximálně do výše denního vstupného) |
Část bazénu velikosti plavecké dráhy | 560 Kč na hodinu | |
Areál letní plovárny | 5 000 Kč na hodinu | |
Pokuta za ztrátu vstupenky | 50 Kč | |
Pokuta za ztrátu čipu | 150 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 610/2023, ze dne 24. 4. 2023.
Dospělí | Abonenti | Děti do 10 let (max. 2 hodiny) | Senioři (max. 2 hodiny) | ZTP | |
---|---|---|---|---|---|
1 hodina | 180 Kč | 170 Kč | 110 Kč | 160 Kč | 110 Kč |
1,5 hodiny | 200 Kč | 190 Kč | 110 Kč | 160 Kč | 120 Kč |
2 hodiny | 220 Kč | 210 Kč | 110 Kč | 160 Kč | 130 Kč |
Ručník | 20 Kč | |
Prostěradlo | 20 Kč | |
Doplatek | 2 Kč | Za každou minutu překročení koupeného časového úseku, maximálně 100 Kč nad nejdelší, tzn. 2hodinový úsek |
Zakoupení čipu | 150 Kč | |
Pokuta za ztrátu čipu | 150 Kč |
Držitelé abonentských (předplatitelských) karet, případně čipů, minimální vklad při prvním nabití 500,- Kč
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice 1705/2022 ze dne 5. 12. 2022.
Služba | Jednotka | Cena | |
---|---|---|---|
Veřejné bruslení | Děti do 15 let | vstup | 40 Kč |
Dospělý | vstup | 50 Kč | |
Veřejné in–line bruslení | Děti do 15 let | vstup | 40 Kč |
Dospělý | vstup | 50 Kč | |
In-line povrch | vstup | 400 Kč | |
In-lina povrch, snížená sazba | vstup | 300 Kč | |
Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 400 Kč |
Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry | (pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 100 Kč |
Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 00:01 do 06:59 hod. | hodina | 2 700 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský do 6 hod. | zápas | 22 000 Kč | |
Šatna samostatně, včetně soupeře | Šatna/zápas do 6 hodin | 300 Kč | |
Šatna samostatně na dobu delší než 6 hodin | Nad 6 hod. do 24 hod. | 1 000 Kč | |
Audio | Zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
Časomíra | Zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
Likvidace reklam | při požadavku na jiný reklamní podklad ledu (cena obsahuje minimálně řezání, odvoz a likvidaci) max 20m2 | Ledová plocha | 10 000 Kč |
Úklid | celá hala | 25 000 Kč | |
Úklid | ½ haly | 14 000 Kč | |
Snížená cena ledové plochy | včetně audia, časomíry a šatny do 6 hod. | Hodina | 700 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský | s 1 tribunou, mládežnické kluby včetně audia a časomíry | Zápas | 1 900 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský - přípravka, základny | (včetně 1 šatny do 6 hod.) | Zápas | 700 Kč |
Storno poplatky | |
---|---|
Nesmluvní partneři | 100 % ceny |
Smluvní partneři | Bezplatně nejpozději 12 hodin před utkáním v době play off, jinak nejpozději 3 pracovní dny před objednaným nástupem na led. Storno ve výši 50 % pro tréninkový čas v době od 8:00 do 12:00 hod. lze provést nejpozději v 7:00 hod. v den plánovaného tréninku. |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1705/2022 ze dne 5.12.2022.
Pronájem sportovní činnosti | |
---|---|
Stůl na stolní tenis | 100 Kč/hod. |
Hala - standardní pronájem - sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 830 Kč/hod. |
Hala - sportovní účely za přítomnosti diváků | 950 Kč/hod. |
Tribuna (pro sportovní účely) - utkání, akce do 24 hod | 600 Kč |
Pronájem šatna, klubovna, místnost (utkání ve SH), akce do 24 hod. | 350 Kč |
Pronájem šatna, klubovna, místnost (utkání ve SH), akce do 24 hod. | 100 Kč/hod. |
Vestibul (každých započatých 12 hod.) | 2 200 Kč |
Lehkoatletický koridor kompletní (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 450 Kč/hod. |
Lehkoatletický koridor - atletická část (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 300 Kč/hod. |
Posilovna (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 300 Kč/hod. |
Užívání zařízení (cena za užití - akce, zápas, soutěž do 24 hodin) | |
Zvuková aparatura | 400 Kč |
Světelný ukazatel | 400 Kč |
Podium 1 metr | 100 Kč |
Podlahovina 1 ks | 300 Kč |
Židle 1 ks | 10 Kč |
Stůl 1 ks | 20 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1705/2022 ze dne 5. 12. 2022.