Služba | Jednotka | Cena | |
---|---|---|---|
Veřejné bruslení | Děti do 15 let | vstup | 40 Kč |
Dospělý | vstup | 50 Kč | |
Veřejné in–line bruslení | Děti do 15 let | vstup | 40 Kč |
Dospělý | vstup | 50 Kč | |
In-line povrch | vstup | 400 Kč | |
In-lina povrch, snížená sazba | vstup | 300 Kč | |
Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 400 Kč |
Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry | (pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 100 Kč |
Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 00:01 do 06:59 hod. | hodina | 2 700 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský do 6 hod. | zápas | 22 000 Kč | |
Šatna samostatně, včetně soupeře | Šatna/zápas do 6 hodin | 300 Kč | |
Šatna samostatně na dobu delší než 6 hodin | Nad 6 hod. do 24 hod. | 1 000 Kč | |
Audio | Zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
Časomíra | Zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
Likvidace reklam | při požadavku na jiný reklamní podklad ledu (cena obsahuje minimálně řezání, odvoz a likvidaci) max 20m2 | Ledová plocha | 10 000 Kč |
Úklid | celá hala | 25 000 Kč | |
Úklid | ½ haly | 14 000 Kč | |
Snížená cena ledové plochy | včetně audia, časomíry a šatny do 6 hod. | Hodina | 700 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský | s 1 tribunou, mládežnické kluby včetně audia a časomíry | Zápas | 1 900 Kč |
Zápas soutěžní, přátelský - přípravka, základny | (včetně 1 šatny do 6 hod.) | Zápas | 700 Kč |
Storno poplatky | |
---|---|
Nesmluvní partneři | 100 % ceny |
Smluvní partneři | Bezplatně nejpozději 12 hodin před utkáním v době play off, jinak nejpozději 3 pracovní dny před objednaným nástupem na led. Storno ve výši 50 % pro tréninkový čas v době od 8:00 do 12:00 hod. lze provést nejpozději v 7:00 hod. v den plánovaného tréninku. |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1705/2022 ze dne 5.12.2022.