Dospělí | Abonenti | Děti do 10 let, Senioři od 60 let, ZTP | |
---|---|---|---|
1 hodina | 100 Kč | 80 Kč | 60 Kč |
1,5 hodiny | 120 Kč | 100 Kč | 70 Kč |
2 hodiny | 140 Kč | 110 Kč | 80 Kč |
Celodenní | 150 Kč | 120 Kč | 100 Kč |
Doplatek | 2 Kč za každou minutu překročení koupeného časového úseku | ||
Zakoupení čipu | 150 Kč | ||
Ztráta čipu | 150 Kč |
Držitelé abonentských (předplatitelských) karet, případně čipů, minimální vklad při prvním nabití 500 Kč.
Ceník vyhrazeného užívání
Plavecký bazén 50m | ||
---|---|---|
1 dráha (1/8) 50m bazénu | 1 hodina | 620 Kč |
Po–Pá od 17:00 do 19:00 | 1 hodina | 720 Kč |
1 dráha na šířku bazénu | 1 hodina | 410 Kč |
Dětský bazén | ||
od 7:00 do 14:00 | 1 hodina | 2 200 Kč |
od 14:00 | 1 hodina | 2 800 Kč |
od 14:00 při použití zázemí dětského bazénu | 1 hodina | 3 500 Kč |
Skokanský bazén | ||
Skokanský bazén | 1 hodina | 1 100 Kč |
Bazénová hala | ||
Bazénová hala vč. tribuny – sportovní akce | akce | 50 000 Kč |
Bazénová hala vč. tribuny | 1 hodina | 5 200 Kč |
Tribuna – samostatně | akce | 600 Kč |
Plavecký stadion (obě haly) | akce | 60 000 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1705/2022 ze dne 5. 12. 2022.